状態異常耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 耐性値 | 耐性上昇 | 蓄積値減少 | 効果時間など | |||||||||||||||||||||||||||||
毒 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麻痺 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
気絶 | 200 | 75:4回 | 10秒毎に5 | 8秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
捕獲 | 100 | 10秒毎に5 | 60秒 30%で捕獲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
爆破 | 400 | 150:12回 | 800dmg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
落し物嘔吐について |
No | 体力 | 攻撃力 倍率 | 全体 防御率 | よろめき 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2400 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | |
1 | 3000 | 1.30 | 0.60 | 1.00 | |
2 | 3600 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
3 | 4199 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
4 | 4800 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
5 | 2400 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
6 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
7 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
8 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
9 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
10 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
11 | 6000 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
12 | 4800 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
13 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
14 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
15 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
16 | 7200 | 1.60 | 0.95 | 1.00 | |
17 | 5399 | 3.00 | 0.70 | 1.00 | |
18 | 1800 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
19 | 2400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 3000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 3600 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 6000 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 6600 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | |
24 | 7799 | 1.40 | 0.95 | 1.00 | |
25 | 3000 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
26 | 9600 | 3.40 | 0.65 | 1.00 | |
27 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 6000 | 3.30 | 0.60 | 1.00 | |
32 | 30000 | 6.80 | 0.50 | 3.00 | |
33 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
35 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
37 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
38 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
39 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
40 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
41 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
42 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
43 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
44 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 1200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 1500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 2400 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 1800 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 900 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 6000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
53 | G級 | 12000 | 8.00 | 0.60 | 1.00 |
54 | 渇喰 | 21429 | 8.00 | 0.21 | 2.00 |
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 25 | 60 | 40 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
胴 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
翼 | 25 | 30 | 25 | 10 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
脚 | 25 | 30 | 25 | 10 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
尻尾 | 55 | 20 | 55 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
肉質(満腹時) | |||||||||
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 |
頭 | 25 | 60 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 100 |
胴 | 30 | 30 | 20 | 50 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
翼 | 25 | 30 | 25 | 20 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
脚 | 25 | 30 | 25 | 20 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
尻尾 | 55 | 20 | 55 | 50 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 |
よろめき耐性(耐性値×怯み回数) | ||
---|---|---|
部位 | 耐性値 | 破壊条件など |
頭 | 800 | 3回目で角破壊 |
胴体 | 800 | 2回目で背中破壊 |
左翼 | 500 | |
右翼 | 500 | |
左脚 | 550 | |
右脚 | 550 | |
尻尾 | 700 | 3回目で尻尾破壊 |
攻撃情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 攻撃力 | 威力 | 気絶 | 補足 |
連続突進 | |||||
〜方向転換 | |||||
〜のたうち | 唾液と違う肉を食べた時 | ||||
岩石飛ばし | |||||
石ツブテの雨 | 気絶 | ||||
水ブレス | |||||
飛び掛り | |||||
這いずり攻撃 | |||||
嘔吐 | 菌+泥酔 | 満腹時に怯むと発生 | |||
咆哮【大】 |